Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 4 Janvier 2025 | Fort Lauderdale | 15:30:00 | |
Dim. 5 Janvier 2025 | Key West | 08:00:00 | 17:00:00 |
Lun. 6 Janvier 2025 | Bahamas | 08:00:00 | 17:00:00 |
Mar. 7 Janvier 2025 | En Mer | ||
Mer. 8 Janvier 2025 | Grand Turks | 08:00:00 | 17:00:00 |
Jeu. 9 Janvier 2025 | Puerto Plata | 08:00:00 | 17:00:00 |
Ven. 10 Janvier 2025 | En Mer | ||
Sam. 11 Janvier 2025 | Fort Lauderdale | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
DI Cabine intérieure deluxe Cabine(s) restante(s) : 3 | À partir de 3297 1942$ Vous économisez : 1355$ (41%) | |
O2 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3 | À partir de 3710 2082$ Vous économisez : 1628$ (44%) | |
![]() | E2 Cabine Edge avec véranda infinie Cabine(s) restante(s) : 1 | À partir de 4092 2172$ Vous économisez : 1920$ (47%) |
![]() | C2 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 4145 2392$ Vous économisez : 1753$ (42%) |
![]() | A2 Cabine AquaClass Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 4730 2662$ Vous économisez : 2068$ (44%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.