Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Dim. 22 Février 2026 | Fort Lauderdale | 16:00:00 | |
Lun. 23 Février 2026 | En Mer | ||
Mar. 24 Février 2026 | Puerto Plata | 07:00:00 | 15:00:00 |
Mer. 25 Février 2026 | Charlotte Amalie | 11:30:00 | 19:00:00 |
Jeu. 26 Février 2026 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Ven. 27 Février 2026 | En Mer | ||
Sam. 28 Février 2026 | En Mer | ||
Dim. 1 Mars 2026 | Fort Lauderdale | 07:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
DI Intérieur de luxe Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 4013 2326$ Vous économisez : 1687$ (42%) | |
O1 Vue privilégiée sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3 | À partir de 4260 2456$ Vous économisez : 1804$ (42%) | |
P2 Vue de luxe avec hublot et véranda Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 6 | À partir de 4954 2726$ Vous économisez : 2228$ (45%) | |
E3 Cabine Edge avec véranda infinie (vue partielle) Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 5172 2796$ Vous économisez : 2376$ (46%) | |
C2 Concierge Class Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 5484 2896$ Vous économisez : 2588$ (47%) | |
A2 Aqua Class Cabine(s) restante(s) : 2 | À partir de 6642 3696$ Vous économisez : 2946$ (44%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.