Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Jeu. 14 Août 2025 | Barcelone | 17:00:00 | |
Ven. 15 Août 2025 | En Mer | ||
Sam. 16 Août 2025 | Lisbon | 13:00:00 | |
Dim. 17 Août 2025 | Lisbon | 20:00:00 | |
Lun. 18 Août 2025 | Leixoes | 08:00:00 | 19:00:00 |
Mar. 19 Août 2025 | En Mer | ||
Mer. 20 Août 2025 | Moroco | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jeu. 21 Août 2025 | Seville | 08:00:00 | 17:00:00 |
Ven. 22 Août 2025 | En Mer | ||
Sam. 23 Août 2025 | Barcelone | 05:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
I1 Cabine Intérieure Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 6040 3004$ Vous économisez : 3036$ (50%) | |
O1 Cabine Premium avec vue sur l'Océan Cabine(s) restante(s) : 1 | À partir de 3264 3264$ Vous économisez : 0$ (0%) | |
V3 Cabine avec Balcon & Vue Partielle Cabine(s) restante(s) : 4 Disponible sur le(s) pont(s) : 6 | À partir de 6394 3314$ Vous économisez : 3080$ (48%) | |
![]() | C2 Classe concierge Cabine(s) restante(s) : 4 | À partir de 6658 3494$ Vous économisez : 3164$ (48%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, le forfait boissons classique (incluant les pourboires des boissons), le wifi surf illimité et presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
le transport aérien, les transferts, les articles de nature personnelle, les excursions terrestres, les restaurants de spécialité, les boissons non inclut dans le forfait classique, les pourboires de l’équipage et certaines activités.