Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 10 Avril 2027 | Miami | 16:30:00 | |
Dim. 11 Avril 2027 | En Mer | ||
Lun. 12 Avril 2027 | En Mer | ||
Mar. 13 Avril 2027 | Philipsburg | 08:00:00 | 18:00:00 |
Mer. 14 Avril 2027 | Charlotte Amalie | 07:00:00 | 14:30:00 |
Jeu. 15 Avril 2027 | En Mer | ||
Ven. 16 Avril 2027 | Perfect Day at Cococay | 08:30:00 | 17:00:00 |
Sam. 17 Avril 2027 | Miami | 06:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
V4 Cabine Intérieur Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | À partir de 2686 2163$ Vous économisez : 523$ (19%) | |
N4 Cabine avec vue sur l'océan Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | À partir de 2938 2385$ Vous économisez : 553$ (19%) | |
D4 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 12, 14 | À partir de 3299 2705$ Vous économisez : 594$ (18%) | |
IF Cabine Spacieuse avec Balcon sur Central Park Cabine(s) restante(s) : 2 Disponible sur le(s) pont(s) : 10, 11, 12 | À partir de 3215 2747$ Vous économisez : 468$ (15%) | |
D2 Vue sur l'océan avec balcon Cabine(s) restante(s) : 5 Disponible sur le(s) pont(s) : 8, 12, 14 | À partir de 3327 2844$ Vous économisez : 483$ (15%) |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, certaines boissons et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité, boissons alcoolisées